首页/行业 GEO 监测
行业 GEO 监测
下列数据全部来自平台实际执行的 AI 模型调用:对每个细分行业问同一组通用问题, 再从回答中识别被提及的品牌。共覆盖 728 个细分行业、35679 条成功观测、4573 个被提及品牌、30 个模型。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名,也不构成购买建议; 不同模型的观测分开统计、不合并计算,同一行业被多个模型覆盖时会分开展示。
728覆盖细分行业
35679成功观测样本
4573被提及品牌
30监测模型
AI 模型
全部模型Doubao-Seed-2.1-TurboDeepSeek-V4.1-FlashGLM-5.3-FlashDoubao-Seed-2.1-LiteDoubao-Seed-Evolving 0907GLM-5.2Doubao-Seed-2.0-liteQwen-PlusQwen-FlashHunyuan-Hy3Hunyuan-Hy4-PreviewQwen3.8-FlashKimi-K3(腾讯)DeepSeek-V4-Pro(腾讯)MiMo-V2.6-Pro(腾讯)MiniMax-M3(腾讯)Qwen3.7-PlusQwen3.6-PlusGLM-5.1(百炼)Kimi-K2.6(百炼)Qwen-Max(百炼)Qwen-Long(百炼)Qwen3.5-Flash(百炼)Qwen3.5-Plus(百炼)Qwen3.5-397B(百炼)Qwen3.6-Flash(百炼)Qwen3.7-Flash(百炼)GLM-5.3(百炼)ERNIE-5.1(千帆)MiniMax-M3.1-Flash(腾讯)
数码与通信348 个「行业 × 模型」组合 · 3131 条观测
| 细分行业 | 监测模型 | 样本 | 命中品牌 | 被提及最多的品牌(按提及次数) | 最近监测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | GLM-5.2 | 16 | 16 | 华为小天才读书郎 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 16 | 小米华为小天才 | 2026-11-03 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | GLM-5.2 | 16 | 14 | 纽曼飞利浦中兴 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 37 | 联想纽曼中兴 | 2026-11-03 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Plus | 16 | 13 | casetifySpigenOtterBox | 2026-11-01 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 30 | casetifySpigenUAG | 2026-11-03 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 33 | 小米倍思绿联 | 2026-11-03 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 18 | 大疆思锐浩瀚 | 2026-11-03 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Plus | 16 | 15 | AnkerBaseusBelkin | 2026-11-01 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 37 | 绿联品胜小米 | 2026-11-03 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 16 | 12 | 三星小米华为 | 2026-10-23 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Plus | 16 | 18 | OPPOVIVOXiaomi | 2026-11-01 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 28 | OPPOVIVO小米 | 2026-11-03 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 13 | 联想华硕惠普 | 2026-10-23 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 19 | 联想华硕惠普 | 2026-11-03 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 19 | 三星希捷致态 | 2026-11-03 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 25 | OPPOVIVOApple | 2026-11-03 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 8 | 联想惠普佳能 | 2026-11-04 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 17 | 华硕三星微星 | 2026-10-23 |
| 笔记本电脑数码与通信 / 计算机办公 / 笔记本电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 18 | 联想华硕惠普 | 2026-10-23 |
| AR眼镜数码与通信 / 智能设备 / AR眼镜 | GLM-5.2 | 16 | 6 | 华为小米OPPO | 2026-10-26 |
| VR头显数码与通信 / 智能设备 / VR头显 | GLM-5.2 | 16 | 1 | 索尼 | 2026-10-26 |
| 无人机数码与通信 / 智能设备 / 无人机 | GLM-5.2 | 16 | 1 | 大疆 | 2026-10-26 |
| 智能手环数码与通信 / 智能设备 / 智能手环 | GLM-5.2 | 16 | 8 | 小米华为OPPO | 2026-10-26 |
| 智能手表数码与通信 / 智能设备 / 智能手表 | GLM-5.2 | 16 | 10 | OPPO小米华为 | 2026-10-26 |
| 智能眼镜数码与通信 / 智能设备 / 智能眼镜 | GLM-5.2 | 16 | 6 | 小米华为苹果 | 2026-10-26 |
| 智能门铃数码与通信 / 智能设备 / 智能门铃 | GLM-5.2 | 16 | 3 | 小米华为联想 | 2026-10-26 |
| 智能音箱数码与通信 / 智能设备 / 智能音箱 | GLM-5.2 | 16 | 7 | 小米华为小度 | 2026-10-26 |
| 运动相机数码与通信 / 智能设备 / 运动相机 | GLM-5.2 | 16 | 7 | 大疆Insta360索尼 | 2026-10-26 |
| 头戴式耳机数码与通信 / 音视频设备 / 头戴式耳机 | GLM-5.2 | 16 | 7 | 索尼漫步者苹果 | 2026-10-26 |
| 家庭影院音箱数码与通信 / 音视频设备 / 家庭影院音箱 | GLM-5.2 | 16 | 2 | 索尼漫步者 | 2026-10-26 |
| 家用投影仪数码与通信 / 音视频设备 / 家用投影仪 | GLM-5.2 | 16 | 2 | 小米索尼 | 2026-10-26 |
| 微单相机数码与通信 / 音视频设备 / 微单相机 | GLM-5.2 | 16 | 4 | 佳能索尼富士 | 2026-10-26 |
| 摄像机数码与通信 / 音视频设备 / 摄像机 | GLM-5.2 | 16 | 5 | 大疆佳能索尼 | 2026-10-26 |
| 数码相机数码与通信 / 音视频设备 / 数码相机 | GLM-5.2 | 16 | 4 | 佳能索尼富士 | 2026-10-26 |
| 条形音箱数码与通信 / 音视频设备 / 条形音箱 | GLM-5.2 | 16 | 4 | 索尼三星漫步者 | 2026-10-26 |
| 游戏主机数码与通信 / 音视频设备 / 游戏主机 | GLM-5.2 | 16 | 7 | 索尼联想华硕 | 2026-10-26 |
| 游戏手柄数码与通信 / 音视频设备 / 游戏手柄 | GLM-5.2 | 16 | 4 | 雷蛇索尼罗技 | 2026-10-26 |
| 直播补光灯数码与通信 / 音视频设备 / 直播补光灯 | GLM-5.2 | 16 | 5 | 索尼大疆小米 | 2026-10-26 |
| 真无线耳机数码与通信 / 音视频设备 / 真无线耳机 | GLM-5.2 | 16 | 14 | 小米OPPO漫步者 | 2026-10-26 |
| 蓝牙音箱数码与通信 / 音视频设备 / 蓝牙音箱 | GLM-5.2 | 16 | 6 | 索尼漫步者小米 | 2026-10-26 |
| 骨传导耳机数码与通信 / 音视频设备 / 骨传导耳机 | GLM-5.2 | 16 | 8 | 索尼漫步者小米 | 2026-10-26 |
| 麦克风数码与通信 / 音视频设备 / 麦克风 | GLM-5.2 | 16 | 5 | 纽曼索尼小米 | 2026-10-26 |
| 路由器数码与通信 / 计算机办公 / 路由器 | GLM-5.2 | 14 | 5 | 华为小米华硕 | 2026-10-26 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 9 | 小米华为小天才 | 2026-10-23 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | GLM-5.3-Flash | 8 | 12 | 小米华为小天才 | 2026-11-02 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 10 | 小米华为荣耀 | 2026-10-25 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Plus | 8 | 13 | 华为小天才小寻 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Flash | 8 | 17 | 华为小天才搜狗 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 18 | 小米华为科大讯飞 | 2026-11-04 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 21 | 小米华为小天才 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 18 | 小米华为荣耀 | 2026-11-04 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 11 | 小米华为小天才 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 10 | 飞利浦纽曼三星 | 2026-10-23 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | GLM-5.3-Flash | 8 | 17 | 中兴诺基亚小米 | 2026-11-02 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 7 | 飞利浦三星纽曼 | 2026-10-25 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Plus | 8 | 11 | 中兴诺基亚酷派 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Flash | 8 | 17 | 华为三星索尼 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 12 | 海尔TCL飞利浦 | 2026-11-02 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 16 | 三星中兴诺基亚 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 14 | 多亲天语诺基亚 | 2026-10-30 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | GLM-5.3-Flash | 8 | 24 | SpigenUAG图拉斯 | 2026-11-02 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | casetify绿联闪魔 | 2026-10-25 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 闪魔图拉斯倍思 | 2026-10-26 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Flash | 8 | 13 | casetify小米华为 | 2026-10-30 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 16 | SpigenUAGOtterBox | 2026-11-02 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 3 | casetifyBaseusAnker | 2026-11-01 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 1 | casetify | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 12 | 倍思努比亚绿联 | 2026-10-23 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 26 | 小米图拉斯倍思 | 2026-11-02 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 12 | 小米华为倍思 | 2026-10-25 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | GLM-5.2 | 8 | 12 | 倍思安克绿联 | 2026-10-26 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Plus | 8 | 1 | OPPO | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Flash | 8 | 9 | OPPO小米华为 | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 22 | Anker小米华为 | 2026-11-02 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 18 | 小米华为倍思 | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 2 | 大疆绿联 | 2026-10-23 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 1 | 大疆 | 2026-10-25 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | GLM-5.2 | 8 | 1 | 大疆 | 2026-10-26 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Flash | 8 | 21 | 大疆影石魔爪 | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 16 | 大疆思锐曼富图 | 2026-11-02 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 10 | 飞利浦倍思绿联 | 2026-10-23 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 9 | 倍思绿联小米 | 2026-10-25 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | GLM-5.2 | 8 | 11 | 倍思绿联小米 | 2026-10-26 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Flash | 8 | 6 | 绿联倍思苹果 | 2026-10-30 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 25 | 小米倍思绿联 | 2026-11-04 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 16 | UGREENAnkerBaseus | 2026-11-02 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 28 | AnkerBaseusRAVPower | 2026-11-04 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | GLM-5.3-Flash | 8 | 30 | OPPO荣耀VIVO | 2026-11-02 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 13 | 小米华为OPPO | 2026-10-25 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | GLM-5.2 | 8 | 14 | 荣耀一加小米 | 2026-10-26 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Flash | 8 | 13 | 小米华为OPPO | 2026-10-30 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 12 | OPPOVIVO小米 | 2026-10-30 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 20 | OPPOVIVO小米 | 2026-11-01 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 20 | 荣耀一加魅族 | 2026-11-04 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 10 | 倍思绿联小米 | 2026-10-23 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | GLM-5.3-Flash | 8 | 27 | 绿联小米罗马仕 | 2026-11-02 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 10 | 小米倍思绿联 | 2026-10-25 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | GLM-5.2 | 8 | 8 | 小米华为倍思 | 2026-10-26 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Plus | 8 | 1 | OPPO | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Flash | 8 | 11 | 小米华为倍思 | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 15 | 小米爱国者倍思 | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 12 | 小米华为飞利浦 | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Long(百炼) | 8 | 1 | OPPO | 2026-11-01 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 28 | Anker小米华为 | 2026-11-02 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 29 | 小米华为安克 | 2026-11-04 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | GLM-5.3-Flash | 8 | 14 | 联想华硕惠普 | 2026-11-02 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 13 | 联想惠普华硕 | 2026-10-25 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | GLM-5.2 | 8 | 9 | 联想华硕惠普 | 2026-10-26 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Plus | 8 | 14 | 联想华硕惠普 | 2026-10-30 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Flash | 8 | 16 | 联想华硕惠普 | 2026-10-30 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 16 | 联想华硕惠普 | 2026-11-02 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 15 | 联想华硕惠普 | 2026-11-01 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | GLM-5.3-Flash | 8 | 5 | 三星闪迪七彩虹 | 2026-10-23 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 7 | 三星闪迪英特尔 | 2026-10-25 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | GLM-5.2 | 8 | 5 | 三星影驰七彩虹 | 2026-10-26 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Plus | 8 | 18 | 三星宏碁致态 | 2026-10-30 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Flash | 8 | 17 | 三星希捷英睿达 | 2026-10-30 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 15 | 三星影驰浦科特 | 2026-11-04 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 13 | 小米苹果华为 | 2026-10-23 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | GLM-5.3-Flash | 8 | 21 | OPPOVIVO小米 | 2026-11-02 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 12 | 小米华为OPPO | 2026-10-25 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | GLM-5.2 | 8 | 8 | 小米华为OPPO | 2026-10-26 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Plus | 8 | 10 | OPPO小米苹果 | 2026-10-30 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Flash | 8 | 17 | 小米苹果华为 | 2026-10-30 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 24 | XiaomiSamsungHuawei | 2026-11-02 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 20 | OPPOVIVOXiaomi | 2026-11-01 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 26 | OPPOVIVO小米 | 2026-11-04 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | GLM-5.3-Flash | 8 | 8 | 联想惠普佳能 | 2026-10-23 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 6 | 惠普佳能联想 | 2026-10-25 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | GLM-5.2 | 8 | 6 | 联想惠普佳能 | 2026-10-26 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Plus | 8 | 5 | 联想惠普富士 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Flash | 8 | 9 | 惠普佳能三星 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 7 | 惠普佳能三星 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 9 | 惠普佳能富士 | 2026-11-01 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | GLM-5.3-Flash | 8 | 3 | 惠普佳能富士 | 2026-10-23 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | 佳能富士惠普 | 2026-10-25 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | GLM-5.2 | 8 | 3 | 惠普佳能富士 | 2026-10-26 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Flash | 8 | 12 | 惠普佳能三星 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 8 | 惠普佳能富士 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 13 | 松下惠普佳能 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 12 | 惠普佳能富士 | 2026-11-03 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | GLM-5.3-Flash | 8 | 3 | 小米索尼联想 | 2026-10-23 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | 索尼华为希沃 | 2026-10-25 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | GLM-5.2 | 8 | 5 | 索尼小米联想 | 2026-10-26 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Plus | 8 | 6 | 小米华为索尼 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Flash | 8 | 10 | 索尼华为小米 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 9 | 宏碁索尼联想 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 16 | 松下索尼宏碁 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 20 | 海信松下索尼 | 2026-11-02 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | GLM-5.3-Flash | 8 | 11 | 联想罗技雷蛇 | 2026-10-23 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 9 | 罗技联想雷蛇 | 2026-10-25 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | GLM-5.2 | 8 | 8 | 罗技雷蛇惠普 | 2026-10-26 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Qwen-Plus | 8 | 9 | 小米联想惠普 | 2026-10-31 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Qwen-Flash | 8 | 16 | 惠普罗技漫步者 | 2026-10-31 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 12 | 联想华硕惠普 | 2026-10-31 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 14 | 小米联想惠普 | 2026-10-30 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 18 | AOC华硕三星 | 2026-11-02 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 6 | 华硕三星AOC | 2026-10-25 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | GLM-5.2 | 8 | 12 | AOC华硕戴尔 | 2026-10-26 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Qwen-Plus | 8 | 1 | AOC | 2026-10-31 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Qwen-Flash | 8 | 7 | AOC小米华硕 | 2026-10-31 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 12 | 华硕三星微星 | 2026-10-31 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 15 | 华硕飞利浦三星 | 2026-10-30 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 21 | AOC华硕飞利浦 | 2026-11-02 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | GLM-5.3-Flash | 8 | 4 | 罗技狼蛛雷蛇 | 2026-10-23 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 8 | 罗技雷蛇联想 | 2026-10-25 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | GLM-5.2 | 8 | 6 | 罗技雷蛇VGN | 2026-10-26 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-31 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Qwen-Flash | 8 | 13 | 达尔优罗技雷神 | 2026-10-31 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 7 | IQUNIX腹灵达尔优 | 2026-10-31 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 13 | HyperXLogitechRazer | 2026-11-04 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 9 | VGN罗技狼蛛 | 2026-10-30 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 4 | 小米科大讯飞索尼 | 2026-10-23 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 8 | 文石科大讯飞墨案 | 2026-11-02 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 5 | 小米华为科大讯飞 | 2026-10-25 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 华为小米科大讯飞 | 2026-10-26 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | Qwen-Plus | 8 | 5 | 小米华为墨案 | 2026-10-31 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | Qwen-Flash | 8 | 11 | 墨案文石小米 | 2026-10-31 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 13 | 墨案小米科大讯飞 | 2026-10-31 |
