首页/行业 GEO 监测
行业 GEO 监测
下列数据全部来自平台实际执行的 AI 模型调用:对每个细分行业问同一组通用问题, 再从回答中识别被提及的品牌。共覆盖 728 个细分行业、35679 条成功观测、4573 个被提及品牌、30 个模型。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名,也不构成购买建议; 不同模型的观测分开统计、不合并计算,同一行业被多个模型覆盖时会分开展示。
728覆盖细分行业
35679成功观测样本
4573被提及品牌
30监测模型
AI 模型
全部模型Doubao-Seed-2.1-TurboDeepSeek-V4.1-FlashGLM-5.3-FlashDoubao-Seed-2.1-LiteDoubao-Seed-Evolving 0907GLM-5.2Doubao-Seed-2.0-liteQwen-PlusQwen-FlashHunyuan-Hy3Hunyuan-Hy4-PreviewQwen3.8-FlashKimi-K3(腾讯)DeepSeek-V4-Pro(腾讯)MiMo-V2.6-Pro(腾讯)MiniMax-M3(腾讯)Qwen3.7-PlusQwen3.6-PlusGLM-5.1(百炼)Kimi-K2.6(百炼)Qwen-Max(百炼)Qwen-Long(百炼)Qwen3.5-Flash(百炼)Qwen3.5-Plus(百炼)Qwen3.5-397B(百炼)Qwen3.6-Flash(百炼)Qwen3.7-Flash(百炼)GLM-5.3(百炼)ERNIE-5.1(千帆)MiniMax-M3.1-Flash(腾讯)
母婴与玩具223 个「行业 × 模型」组合 · 1989 条观测
| 细分行业 | 监测模型 | 样本 | 命中品牌 | 被提及最多的品牌(按提及次数) | 最近监测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | GLM-5.2 | 16 | 29 | 蒙牛伊利飞鹤 | 2026-10-30 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Qwen-Flash | 16 | 19 | 飞鹤爱他美君乐宝 | 2026-11-01 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 27 | 伊利飞鹤君乐宝 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | GLM-5.2 | 16 | 16 | 爷爷的农场秋田满满英氏 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Qwen-Plus | 16 | 4 | Happy BabyGerberBaby Gourmet | 2026-11-01 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 27 | 英氏秋田满满亨氏 | 2026-11-03 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | Qwen-Plus | 16 | 23 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 18 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | Qwen-Plus | 16 | 23 | 嘉宝英氏亨氏 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 25 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | Qwen-Plus | 16 | 27 | 英氏宝宝馋了秋田满满 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 28 | 嘉宝小皮亨氏 | 2026-11-01 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 37 | 伊利飞鹤君乐宝 | 2026-11-01 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | Qwen-Plus | 16 | 12 | 惠氏伊利飞鹤 | 2026-11-01 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 17 | 飞鹤贝因美君乐宝 | 2026-11-01 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 26 | 贝亲可么多么布朗博士 | 2026-11-01 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 22 | 贝亲可么多么布朗博士 | 2026-11-01 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 23 | 贝亲红色小象加州宝宝 | 2026-11-03 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 34 | 全棉时代十月结晶嫚熙 | 2026-11-03 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 23 | 袋鼠妈妈帕玛氏亲润 | 2026-11-04 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 22 | 贝亲可优比小白熊 | 2026-11-03 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 25 | BritaxCybexChicco | 2026-11-03 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 27 | babycare迪卡侬凤凰 | 2026-11-03 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 33 | ChiccoBugabooGraco | 2026-11-03 |
| 儿童科普读物母婴与玩具 / 玩具益智 / 儿童科普读物 | GLM-5.3-Flash | 16 | 15 | 步印童书步印国家地理 | 2026-11-04 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | Qwen-Plus | 14 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-11-02 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | Qwen-Plus | 13 | 14 | 飞鹤爱他美君乐宝 | 2026-11-01 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | GLM-5.3-Flash | 8 | 26 | 伊利飞鹤金领冠 | 2026-11-02 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 8 | 飞鹤美赞臣完达山 | 2026-10-23 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 10 | 飞鹤爱他美君乐宝 | 2026-10-26 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Qwen-Plus | 8 | 17 | 伊利飞鹤贝因美 | 2026-10-30 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 27 | 伊利飞鹤合生元 | 2026-10-30 |
| 儿童成长奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 儿童成长奶粉 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 17 | 伊利飞鹤君乐宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | GLM-5.3-Flash | 8 | 20 | 爷爷的农场喜宝嘉宝 | 2026-11-02 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 4 | 爷爷的农场宝宝馋了秋田满满 | 2026-10-23 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | 秋田满满爷爷的农场英氏 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Qwen-Flash | 8 | 20 | 美赞臣亨氏嘉宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 20 | 英氏嘉宝小皮 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿果泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿果泥 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 21 | 秋田满满亨氏嘉宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | GLM-5.3-Flash | 8 | 2 | 贝因美爷爷的农场 | 2026-10-23 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | 英氏贝因美秋田满满 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | GLM-5.2 | 8 | 5 | 英氏秋田满满爷爷的农场 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿米粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿米粉 | Qwen-Flash | 8 | 21 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | GLM-5.3-Flash | 8 | 22 | 英氏喜宝嘉宝 | 2026-11-02 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 2 | 爷爷的农场贝亲 | 2026-10-23 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 6 | 秋田满满英氏宝宝馋了 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 英氏爷爷的农场秋田满满 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿肉泥母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿肉泥 | Qwen-Flash | 8 | 22 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | GLM-5.3-Flash | 8 | 20 | 英氏嘉宝小皮 | 2026-11-02 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 5 | 宝宝馋了秋田满满小鹿蓝蓝 | 2026-10-23 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 5 | 英氏宝宝馋了秋田满满 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 英氏宝宝馋了秋田满满 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿辅食零食母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿辅食零食 | Qwen-Flash | 8 | 21 | 亨氏喜宝嘉宝 | 2026-10-30 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | GLM-5.3-Flash | 8 | 13 | 伊利飞鹤金领冠 | 2026-10-23 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 8 | 飞鹤爱他美a2 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | GLM-5.2 | 8 | 13 | 飞鹤爱他美君乐宝 | 2026-10-26 |
| 婴幼儿配方奶粉母婴与玩具 / 婴童食品 / 婴幼儿配方奶粉 | Qwen-Flash | 8 | 14 | 飞鹤爱他美君乐宝 | 2026-10-30 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | GLM-5.3-Flash | 8 | 20 | 贝因美美赞臣圣元 | 2026-11-02 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | 贝因美美赞臣飞鹤 | 2026-10-26 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 贝因美美赞臣飞鹤 | 2026-10-26 |
| 特殊医学用途婴儿配方食品母婴与玩具 / 婴童食品 / 特殊医学用途婴儿配方食品 | Qwen-Flash | 8 | 22 | 合生元爱他美美赞臣 | 2026-10-30 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 26 | 新贝好女人Medela | 2026-11-02 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 3 | 十月结晶贝亲孕贝 | 2026-10-23 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | babycare十月结晶贝亲 | 2026-10-26 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 贝亲十月结晶babycare | 2026-10-26 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | Qwen-Flash | 8 | 26 | 贝亲子初安怡 | 2026-10-30 |
| 吸奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 吸奶器 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 21 | 贝亲十月结晶好女人 | 2026-10-30 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | GLM-5.3-Flash | 8 | 19 | 世喜贝亲可么多么 | 2026-11-02 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 2 | 世喜贝亲 | 2026-10-23 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | 世喜贝亲十月结晶 | 2026-10-26 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 世喜贝亲十月结晶 | 2026-10-26 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | Qwen-Plus | 8 | 13 | DR贝亲可么多么 | 2026-10-30 |
| 奶嘴母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶嘴 | Qwen-Flash | 8 | 31 | 贝亲小白小白熊 | 2026-10-30 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | GLM-5.3-Flash | 8 | 15 | Hegen世喜贝亲 | 2026-11-02 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 2 | 世喜贝亲 | 2026-10-23 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 2 | 贝亲世喜 | 2026-10-26 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 世喜贝亲babycare | 2026-10-26 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | Qwen-Plus | 8 | 15 | DR世喜贝亲 | 2026-10-30 |
| 奶瓶母婴与玩具 / 母婴用品 / 奶瓶 | Qwen-Flash | 8 | 22 | 安怡新安怡贝亲 | 2026-10-30 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 7 | 贝亲戴可思松达 | 2026-10-23 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 5 | 贝亲红色小象戴可思 | 2026-10-26 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | GLM-5.2 | 8 | 6 | 贝亲戴可思松达 | 2026-10-26 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | Qwen-Plus | 8 | 17 | 贝亲加州宝宝妙思乐 | 2026-10-30 |
| 婴儿洗护母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿洗护 | Qwen-Flash | 8 | 12 | babycare帮宝适好奇 | 2026-10-30 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | GLM-5.3-Flash | 8 | 14 | babycare全棉时代贝亲 | 2026-11-02 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 7 | 帮宝适好奇全棉时代 | 2026-10-23 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 6 | 帮宝适好奇全棉时代 | 2026-10-26 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | GLM-5.2 | 8 | 7 | babycare可心柔全棉时代 | 2026-10-26 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Qwen-Plus | 8 | 14 | babycare好奇润本 | 2026-10-30 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Qwen-Flash | 8 | 29 | 好奇贝亲帮宝适 | 2026-10-30 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 18 | babycare帮宝适好奇 | 2026-10-30 |
| 婴儿湿巾母婴与玩具 / 母婴用品 / 婴儿湿巾 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 12 | babycare帮宝适好奇 | 2026-11-04 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 7 | 十月结晶全棉时代贝亲 | 2026-10-23 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | GLM-5.3-Flash | 8 | 20 | babycare全棉时代贝亲 | 2026-11-02 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 6 | 全棉时代十月结晶贝亲 | 2026-10-26 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | GLM-5.2 | 8 | 8 | 全棉时代十月结晶贝亲 | 2026-10-26 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | Qwen-Plus | 8 | 22 | babycare全棉时代十月结晶 | 2026-10-30 |
| 孕产护理用品母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕产护理用品 | Qwen-Flash | 8 | 35 | 十月妈咪贝亲子初 | 2026-10-30 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 2 | 袋鼠妈妈红色小象 | 2026-10-23 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | GLM-5.3-Flash | 8 | 12 | 袋鼠妈妈嫩芙红色小象 | 2026-11-02 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | 袋鼠妈妈红色小象澳兰黛 | 2026-10-26 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | GLM-5.2 | 8 | 2 | 袋鼠妈妈红色小象 | 2026-10-26 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | Qwen-Plus | 8 | 3 | DR帕玛氏玛氏 | 2026-10-30 |
| 孕妇护肤母婴与玩具 / 母婴用品 / 孕妇护肤 | Qwen-Flash | 8 | 3 | 贝亲赫莲娜艾维诺 | 2026-10-30 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 3 | 帮宝适好奇贝亲 | 2026-10-23 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | 帮宝适好奇babycare | 2026-10-26 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | GLM-5.2 | 8 | 5 | 帮宝适好奇宜婴 | 2026-10-26 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | Qwen-Plus | 8 | 9 | 帮宝适大王尤妮佳 | 2026-10-31 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | Qwen-Flash | 8 | 24 | 帮宝适好奇全棉时代 | 2026-10-31 |
| 拉拉裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 拉拉裤 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 17 | 巴布豆帮宝适好奇 | 2026-11-03 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 4 | babycare贝亲十月结晶 | 2026-10-23 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 14 | babycare贝亲好孩子 | 2026-11-02 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | babycare十月结晶贝亲 | 2026-10-26 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | GLM-5.2 | 8 | 4 | babycare十月结晶孕贝 | 2026-10-26 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | Qwen-Plus | 8 | 17 | 安怡新安怡小白 | 2026-10-31 |
| 温奶器母婴与玩具 / 母婴用品 / 温奶器 | Qwen-Flash | 8 | 23 | 贝亲好孩子安怡 | 2026-10-31 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | GLM-5.3-Flash | 8 | 17 | 帮宝适好奇大王 | 2026-11-03 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | Doubao-Seed-2.1-Lite | 8 | 4 | 帮宝适好奇babycare | 2026-10-23 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 4 | 帮宝适好奇babycare | 2026-10-26 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | GLM-5.2 | 8 | 4 | 帮宝适好奇babycare | 2026-10-26 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | Qwen-Plus | 8 | 7 | babycare帮宝适好奇 | 2026-10-31 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | Qwen-Flash | 8 | 26 | 帮宝适好奇可心柔 | 2026-10-31 |
| 纸尿裤母婴与玩具 / 母婴用品 / 纸尿裤 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 15 | 帮宝适好奇大王 | 2026-11-03 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 3 | 贝亲babycare科巢 | 2026-10-23 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | GLM-5.3-Flash | 8 | 10 | babycare飞利浦新安怡Babycare | 2026-11-03 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 3 | babycare浦利顿十月结晶 | 2026-10-26 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | GLM-5.2 | 8 | 1 | babycare | 2026-10-26 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | Qwen-Plus | 8 | 11 | 小白小白熊惠尔顿 | 2026-10-31 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | Qwen-Flash | 8 | 25 | 贝亲喜宝爱他美 | 2026-10-31 |
| 辅食机母婴与玩具 / 母婴用品 / 辅食机 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 17 | 小白小白熊白熊 | 2026-10-31 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-23 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | GLM-5.3-Flash | 8 | 26 | 好孩子宝得适惠尔顿 | 2026-11-03 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 1 | bebebus | 2026-10-26 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | GLM-5.2 | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-26 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-31 |
| 儿童安全座椅母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童安全座椅 | Qwen-Flash | 8 | 14 | 好孩子宝得适宝贝第一 | 2026-10-31 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 2 | 飞鹤babycare | 2026-10-23 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | GLM-5.3-Flash | 8 | 14 | 凤凰永久Strider | 2026-11-03 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-26 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | GLM-5.2 | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-26 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-31 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | Qwen-Flash | 8 | 16 | 好孩子迪卡侬优贝 | 2026-10-31 |
| 儿童平衡车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童平衡车 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 10 | 迪卡侬凤凰永久 | 2026-10-31 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 1 | babycare | 2026-10-23 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 2 | babycare贝易 | 2026-10-26 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | GLM-5.2 | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-26 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-31 |
| 儿童滑板车母婴与玩具 / 童车童床 / 儿童滑板车 | Qwen-Flash | 8 | 19 | 小米好孩子迪卡侬 | 2026-10-31 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 1 | babycare | 2026-10-23 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 1 | babycare | 2026-10-26 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | GLM-5.2 | 8 | 2 | babycare英氏 | 2026-10-26 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | Qwen-Plus | 8 | 1 | ME | 2026-10-31 |
| 婴儿床母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿床 | Qwen-Flash | 8 | 19 | 好孩子宜家贝亲 | 2026-10-31 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | GLM-5.3-Flash | 8 | 14 | 好孩子CybexBugaboo | 2026-11-03 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-26 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | GLM-5.2 | 8 | 1 | babycare | 2026-10-26 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | Qwen-Plus | 8 | 0 | 本轮未识别到已收录品牌 | 2026-10-31 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | Qwen-Flash | 8 | 19 | 好孩子贝亲可优比 | 2026-10-31 |
| 婴儿推车母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿推车 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 10 | babycare丸丫博格步 | 2026-10-31 |
| 婴儿餐椅母婴与玩具 / 童车童床 / 婴儿餐椅 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 1 | babycare | 2026-10-23 |
