轿车 · AI 监测结果
汽车与交通工具 / 整车 / 轿车 · 9 个模型 · 844 条成功观测。 下列每个模型的结果独立统计,不合并、不跨模型排名。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名;位次是品牌在回答中的出现顺序,不是模型给出的名次;观测为机器解析结果,尚未经人工复核。
DeepSeek-V4-Pro(腾讯)
hunyuan · deepseek-v4-pro-202606
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 105 | 105 | 82 | 1.9 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 2 | 本田 | 105 | 105 | 0 | 3.0 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 3 | 宝马 | 104 | 104 | 9 | 5.1 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 4 | 奔驰 | 103 | 103 | 23 | 4.7 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 5 | 奥迪 | 102 | 102 | 0 | 6.2 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 6 | 大众 | 94 | 88 | 0 | 4.1 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 7 | 雷克萨斯 | 93 | 93 | 4 | 6.0 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 8 | 保时捷 | 71 | 71 | 0 | 7.0 | 马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 9 | 马自达 | 69 | 69 | 0 | 6.4 | 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 10 | 起亚 | 58 | 58 | 0 | 8.1 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 11 | 日产 | 48 | 48 | 0 | 7.1 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 12 | 凯迪拉克 | 33 | 33 | 0 | 5.5 | 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 捷豹 讴歌 英菲尼迪 林肯 |
| 13 | 别克 | 31 | 31 | 0 | 7.3 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 14 | 福特 | 30 | 30 | 0 | 8.6 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 15 | 雪佛兰 | 27 | 27 | 0 | 7.5 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 16 | 斯柯达 | 25 | 25 | 0 | 7.5 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 17 | 吉利 | 23 | 23 | 0 | 10.0 | 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 特斯拉 比亚迪 吉利 沃尔沃 雷克萨斯 保时捷 |
| 18 | 标致 | 23 | 23 | 0 | 10.6 | 丰田 本田 大众 现代 马自达 斯柯达 雪佛兰 起亚 日产 别克 福特 标致 |
| 19 | 斯巴鲁 | 22 | 22 | 0 | 6.1 | 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 马自达 斯巴鲁 特斯拉 保时捷 |
| 20 | 劳斯莱斯 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 劳斯莱斯 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 21 | 宾利 | 17 | 17 | 0 | 2.0 | 劳斯莱斯 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 22 | 玛莎拉蒂 | 17 | 17 | 0 | 6.9 | 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 23 | 迈巴赫 | 17 | 17 | 0 | 3.0 | 劳斯莱斯 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 24 | 比亚迪 | 16 | 16 | 0 | 8.6 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 特斯拉 比亚迪 吉利 沃尔沃 雷克萨斯 保时捷 |
| 25 | 阿斯顿·马丁 | 16 | 16 | 0 | 5.5 | 劳斯莱斯 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 26 | 兰博基尼 | 16 | 16 | 0 | 4.0 | 劳斯莱斯 宾利 迈巴赫 法拉利 兰博基尼 保时捷 阿斯顿·马丁 玛莎拉蒂 路特斯 迈凯伦 布加迪 帕加尼 |
| 27 | 舒适 | 16 | 8 | 0 | 4.5 | 实、高速稳定、内饰质感好,但双离合低速偶有顿挫、后期小毛病略多。 - 日产:座椅舒适、优惠大,但CVT变速箱口碑一般、产品更新慢。 - 别克:静音好、内饰用料足,但油耗偏高、保值率一般。 - 福特:操控好、动力足,但内饰细节一般、油耗不占优 |
| 28 | 英菲尼迪 | 13 | 13 | 0 | 6.5 | 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 捷豹 讴歌 英菲尼迪 林肯 |
| 29 | 长安 | 11 | 11 | 0 | 11.2 | 配置丰富、设计进步大、性价比高;油耗表现一般、部分车型保值率中等。 - **长安**:设计年轻、动力选择多、性价比高;细节做工一般、隔音中等。 - **奇瑞**:发动机技术扎实、价格亲民;内饰设计一般、品牌力偏弱。 - **领克 |
| 30 | 雪铁龙 | 11 | 11 | 0 | 11.2 | - **标致**:设计独特、底盘灵活;保值率低、售后网点少。 - **雪铁龙**:舒适性突出、悬架调校好;品牌认知度低、配置分布不合理。 - **斯柯达**:大众平台、空间实用、性价比高;内饰朴素、品牌影响力弱。 - ** |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 42 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(11)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Hunyuan-Hy4-Preview
hunyuan · hy4-preview
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 115 | 115 | 113 | 1.0 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 2 | 大众 | 115 | 115 | 2 | 3.4 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 3 | 本田 | 115 | 115 | 0 | 2.3 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 4 | 奔驰 | 95 | 95 | 7 | 4.2 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 5 | 宝马 | 95 | 95 | 0 | 4.9 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 6 | 日产 | 95 | 95 | 0 | 5.7 | 大众 丰田 本田 奔驰 宝马 奥迪 日产 别克 福特 现代 特斯拉 比亚迪 |
| 7 | 奥迪 | 94 | 94 | 0 | 6.0 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 8 | 别克 | 80 | 80 | 0 | 8.1 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 9 | 福特 | 76 | 76 | 0 | 8.4 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 10 | 马自达 | 71 | 71 | 0 | 6.7 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 别克 福特 马自达 斯柯达 雪佛兰 吉利 |
| 11 | 雷克萨斯 | 67 | 67 | 0 | 5.7 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 12 | 吉利 | 56 | 56 | 0 | 9.7 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 特斯拉 比亚迪 吉利 蔚来 |
| 13 | 起亚 | 45 | 45 | 0 | 7.2 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 别克 福特 马自达 斯柯达 雪佛兰 吉利 |
| 14 | 雪佛兰 | 36 | 36 | 0 | 9.9 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 别克 福特 马自达 斯柯达 雪佛兰 吉利 |
| 15 | 比亚迪 | 35 | 35 | 0 | 9.6 | 大众 丰田 本田 奔驰 宝马 奥迪 日产 别克 福特 现代 特斯拉 比亚迪 |
| 16 | 斯柯达 | 25 | 25 | 0 | 9.6 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 别克 福特 马自达 斯柯达 雪佛兰 吉利 |
| 17 | 保时捷 | 17 | 17 | 0 | 4.6 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
| 18 | 斯巴鲁 | 17 | 17 | 0 | 5.0 | 丰田 本田 雷克萨斯 马自达 斯巴鲁 奔驰 宝马 奥迪 沃尔沃 大众 别克 现代 |
| 19 | 长安 | 17 | 17 | 0 | 10.2 | 丰田 大众 本田 日产 宝马 奔驰 奥迪 别克 吉利 长安 哈弗 比亚迪 |
| 20 | 路虎 | 16 | 16 | 0 | 7.5 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
| 21 | 标致 | 15 | 15 | 0 | 9.5 | 丰田 本田 大众 日产 马自达 福特 别克 现代 起亚 雪佛兰 标致 雪铁龙 |
| 22 | 玛莎拉蒂 | 15 | 15 | 0 | 8.9 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 玛莎拉蒂 |
| 23 | 哈弗 | 14 | 14 | 0 | 11.0 | 丰田 大众 本田 日产 宝马 奔驰 奥迪 别克 吉利 长安 哈弗 比亚迪 |
| 24 | 英菲尼迪 | 14 | 14 | 0 | 8.6 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
| 25 | 讴歌 | 14 | 14 | 0 | 9.6 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
| 26 | 凯迪拉克 | 12 | 12 | 0 | 9.7 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 凯迪拉克 别克 福特 现代 |
| 27 | 梅赛德斯-奔驰 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
| 28 | 劳斯莱斯 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 英菲尼迪 讴歌 |
| 29 | 宾利 | 9 | 9 | 0 | 8.2 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 英菲尼迪 讴歌 |
| 30 | 林肯 | 8 | 8 | 0 | 9.6 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 路虎 英菲尼迪 讴歌 林肯 凯迪拉克 沃尔沃 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 35 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(4)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Hunyuan-Hy3
hunyuan · hy3
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 112 | 112 | 112 | 1.0 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 2 | 大众 | 112 | 112 | 0 | 3.4 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 3 | 本田 | 112 | 112 | 0 | 2.2 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 4 | 奔驰 | 111 | 111 | 16 | 4.8 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 5 | 奥迪 | 111 | 111 | 0 | 6.1 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 6 | 宝马 | 111 | 111 | 0 | 4.5 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 7 | 日产 | 111 | 111 | 0 | 6.1 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 8 | 福特 | 73 | 73 | 0 | 8.4 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 9 | 马自达 | 72 | 72 | 0 | 7.7 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 马自达 |
| 10 | 比亚迪 | 58 | 58 | 0 | 8.3 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 比亚迪 特斯拉 日产 现代 福特 沃尔沃 |
| 11 | 起亚 | 43 | 43 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 马自达 别克 雪佛兰 斯柯达 长安 吉利 |
| 12 | 雪佛兰 | 40 | 40 | 0 | 9.0 | 丰田 大众 本田 奔驰 宝马 奥迪 日产 福特 现代 比亚迪 雪佛兰 沃尔沃 |
| 13 | 雷克萨斯 | 36 | 36 | 0 | 6.6 | 丰田 本田 马自达 雷克萨斯 斯巴鲁 日产 大众 宝马 奔驰 奥迪 沃尔沃 现代 |
| 14 | 吉利 | 28 | 28 | 0 | 9.8 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 马自达 别克 雪佛兰 斯柯达 长安 吉利 |
| 15 | 长安 | 22 | 22 | 0 | 9.7 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 马自达 别克 雪佛兰 斯柯达 长安 吉利 |
| 16 | 别克 | 21 | 21 | 0 | 7.9 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 马自达 别克 雪佛兰 斯柯达 长安 吉利 |
| 17 | 保时捷 | 16 | 16 | 0 | 4.0 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 18 | 凯迪拉克 | 16 | 16 | 0 | 9.1 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 19 | 劳斯莱斯 | 16 | 16 | 0 | 7.7 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 20 | 宾利 | 16 | 16 | 0 | 6.7 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 21 | 斯巴鲁 | 16 | 16 | 0 | 5.9 | 丰田 本田 马自达 雷克萨斯 斯巴鲁 日产 大众 宝马 奔驰 奥迪 沃尔沃 现代 |
| 22 | 林肯 | 14 | 14 | 0 | 10.0 | 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 23 | 玛莎拉蒂 | 13 | 13 | 0 | 6.2 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 24 | 斯柯达 | 11 | 11 | 0 | 9.1 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 马自达 别克 雪佛兰 斯柯达 长安 吉利 |
| 25 | 迈巴赫 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 迈巴赫 宾利 劳斯莱斯 雷克萨斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 |
| 26 | 奇瑞 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 丰田 本田 大众 日产 现代 起亚 吉利 长安 比亚迪 奇瑞 马自达 雪佛兰 |
| 27 | 通用雪佛兰 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 丰田 本田 大众 日产 宝马 奔驰 奥迪 福特 通用雪佛兰 现代 起亚 马自达 |
| 28 | 标致 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 丰田 本田 大众 日产 别克 福特 现代 马自达 雪佛兰 斯柯达 标致 起亚 |
| 29 | 讴歌 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 丰田 本田 马自达 日产 斯巴鲁 大众 奔驰 宝马 奥迪 沃尔沃 雷克萨斯 讴歌 |
| 30 | 路虎 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 玛莎拉蒂 宾利 劳斯莱斯 捷豹 路虎 沃尔沃 凯迪拉克 |
回答中出现但尚未收录的名称(6)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Qwen3.8-Flash
qwen · qwen3.8-flash
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 112 | 112 | 101 | 1.1 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 2 | 大众 | 112 | 112 | 0 | 3.6 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 3 | 本田 | 112 | 112 | 0 | 2.4 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 4 | 马自达 | 108 | 108 | 0 | 6.6 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 5 | 宝马 | 106 | 106 | 0 | 5.4 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 6 | 奔驰 | 104 | 104 | 0 | 4.5 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 7 | 奥迪 | 95 | 95 | 0 | 6.1 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 8 | 日产 | 84 | 84 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 日产 马自达 现代 |
| 9 | 比亚迪 | 75 | 75 | 0 | 7.5 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 10 | 吉利 | 71 | 71 | 0 | 8.4 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 11 | 雷克萨斯 | 67 | 67 | 11 | 5.5 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 12 | 起亚 | 45 | 45 | 0 | 8.8 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 比亚迪 吉利 现代 起亚 |
| 13 | 长安 | 31 | 31 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 大众 马自达 比亚迪 吉利 奇瑞 长安 斯柯达 起亚 现代 日产 |
| 14 | 保时捷 | 29 | 29 | 0 | 5.1 | 雷克萨斯 丰田 马自达 本田 保时捷 奔驰 宝马 大众 沃尔沃 日产 |
| 15 | 奇瑞 | 22 | 22 | 0 | 8.3 | 丰田 本田 大众 马自达 比亚迪 吉利 奇瑞 长安 斯柯达 起亚 现代 日产 |
| 16 | 梅赛德斯-奔驰 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 宾利 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 阿斯顿·马丁 捷豹 沃尔沃 特斯拉 |
| 17 | 别克 | 9 | 9 | 0 | 8.8 | 丰田 本田 大众 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 马自达 日产 别克 |
| 18 | 劳斯莱斯 | 9 | 9 | 0 | 8.4 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 宾利 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 阿斯顿·马丁 捷豹 沃尔沃 特斯拉 |
| 19 | 宾利 | 9 | 9 | 0 | 7.4 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 宾利 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 阿斯顿·马丁 捷豹 沃尔沃 特斯拉 |
| 20 | 斯柯达 | 9 | 9 | 0 | 9.3 | 丰田 本田 大众 马自达 比亚迪 吉利 奇瑞 长安 斯柯达 起亚 现代 日产 |
| 21 | 玛莎拉蒂 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 宾利 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 阿斯顿·马丁 捷豹 沃尔沃 特斯拉 |
| 22 | 凯迪拉克 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 路虎 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 捷豹 |
| 23 | 林肯 | 8 | 8 | 0 | 8.9 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 路虎 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 捷豹 |
| 24 | 福特 | 7 | 7 | 0 | 9.1 | 丰田 本田 大众 马自达 日产 现代 起亚 别克 雪佛兰 福特 |
| 25 | 阿斯顿·马丁 | 6 | 6 | 0 | 10.0 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 宾利 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 阿斯顿·马丁 捷豹 沃尔沃 特斯拉 |
| 26 | 斯巴鲁 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 雷克萨斯 丰田 马自达 本田 斯巴鲁 保时捷 奔驰 宝马 大众 日产 |
| 27 | 英菲尼迪 | 4 | 4 | 0 | 9.5 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 捷豹 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 英菲尼迪 |
| 28 | 路虎 | 3 | 3 | 0 | 7.0 | 梅赛德斯-奔驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 路虎 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 捷豹 |
| 29 | 讴歌 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 驰 宝马 奥迪 保时捷 雷克萨斯 路虎 沃尔沃 凯迪拉克 林肯 捷豹 英菲尼迪 讴歌 |
| 30 | 雪佛兰 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 大众 马自达 日产 现代 起亚 别克 雪佛兰 福特 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 32 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(5)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Qwen-Plus
qwen · qwen-plus
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 70 | 70 | 70 | 1.0 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 2 | 大众 | 70 | 70 | 0 | 4.4 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 3 | 本田 | 70 | 70 | 0 | 2.0 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 4 | 雷克萨斯 | 70 | 70 | 0 | 5.8 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 5 | 奔驰 | 58 | 58 | 14 | 4.2 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 6 | 宝马 | 58 | 58 | 0 | 3.8 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 7 | 奥迪 | 56 | 56 | 0 | 5.3 | 丰田 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 8 | 福特 | 54 | 54 | 0 | 8.0 | 本田 大众 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 9 | 起亚 | 43 | 43 | 0 | 8.3 | 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 起亚 特斯拉 |
| 10 | 日产 | 42 | 42 | 0 | 8.8 | 田 本田 比亚迪 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 11 | 凯迪拉克 | 28 | 28 | 0 | 7.0 | 宝马 奔驰 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 福特 现代 凯迪拉克 捷豹 |
| 12 | 比亚迪 | 15 | 15 | 0 | 3.1 | 丰田 本田 比亚迪 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 13 | 吉利 | 14 | 14 | 0 | 4.0 | 丰田 本田 比亚迪 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 14 | 奇瑞 | 14 | 14 | 0 | 10.9 | 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 15 | 广汽传祺 | 14 | 14 | 0 | 9.0 | 田 比亚迪 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 16 | 斯巴鲁 | 14 | 14 | 0 | 5.9 | 丰田 本田 马自达 雷克萨斯 讴歌 斯巴鲁 大众 福特 现代 起亚 沃尔沃 日产 |
| 17 | 林肯 | 14 | 14 | 0 | 6.0 | 奔驰 宝马 奥迪 雷克萨斯 沃尔沃 捷豹 凯迪拉克 林肯 特斯拉 蔚来 红旗 极氪 |
| 18 | 蔚来 | 14 | 14 | 0 | 7.0 | 迪 雷克萨斯 沃尔沃 捷豹 凯迪拉克 林肯 特斯拉 蔚来 红旗 极氪 |
| 19 | 长安 | 14 | 14 | 0 | 5.0 | 丰田 本田 比亚迪 吉利 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 20 | 领克 | 14 | 14 | 0 | 11.9 | 长安 大众 现代 起亚 日产 广汽传祺 奇瑞 领克 |
| 21 | 马自达 | 14 | 14 | 0 | 3.0 | 丰田 本田 马自达 雷克萨斯 讴歌 斯巴鲁 大众 福特 现代 起亚 沃尔沃 日产 |
